<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HomeSetup &#124; Serveur NAS Conseil &#38; Installation Synology nas</title>
	<atom:link href="http://www.homesetup.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homesetup.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gimp passe en version 2.8 avec une interface unifiée</title>
		<link>http://www.homesetup.net/gimp-passe-en-version-2-8-avec-une-interface-unifiee/</link>
		<comments>http://www.homesetup.net/gimp-passe-en-version-2-8-avec-une-interface-unifiee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesetup.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;outil d&#8217;édition graphique open source The Gimp passe en version 2.8, entre autres, un mode d&#8217;interface unifiée et plus d&#8217;une trentaine de nouveautés. Jusqu&#8217;à présent, le logiciel The Gimp était composé de plusieurs fenêtres pour l&#8217;édition, la palette d&#8217;outils ou les calques en cours d&#8217;utilisation. Depuis plusieurs années la communauté demande de pouvoir unifier ces ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;outil d&#8217;édition graphique open source <strong>The Gimp passe en version 2.8</strong>, entre autres, un mode d&#8217;interface unifiée et plus d&#8217;une trentaine de nouveautés.</p>
<p>Jusqu&#8217;à présent, le logiciel The Gimp était composé de plusieurs fenêtres pour l&#8217;édition, la palette d&#8217;outils ou les calques en cours d&#8217;utilisation. Depuis plusieurs années la communauté demande de pouvoir unifier ces différents éléments et depuis septembre 2009, plusieurs concepts ont été dessinés pour la version 2.8 du logiciel. L&#8217;option est désormais implementée avec toutefois la possibilité de conserver l&#8217;ergonomie classique de l&#8217;éditeur.</p>
<p><a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">http://www.gimp.org/</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1861" title="gimp-splash2" src="http://www.homesetup.net/wp-content/uploads/2012/05/gimp-splash2.png" alt="" width="557" height="346" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesetup.net/gimp-passe-en-version-2-8-avec-une-interface-unifiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment LINUX est construit</title>
		<link>http://www.homesetup.net/comment-linux-est-construit/</link>
		<comments>http://www.homesetup.net/comment-linux-est-construit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux / ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesetup.net/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;The Linux Foundation&#160;&#187; nous l&#8217;explique dans une vidéo en anglais de 3 minutes !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&laquo;&nbsp;The Linux Foundation&nbsp;&raquo; nous l&#8217;explique dans une vidéo en anglais de 3 minutes !</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yVpbFMhOAwE" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesetup.net/comment-linux-est-construit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La suite bureautique gratuite LibreOffice 3.5 est disponible</title>
		<link>http://www.homesetup.net/la-suite-bureautique-gratuite-libreoffice-3-5-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.homesetup.net/la-suite-bureautique-gratuite-libreoffice-3-5-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesetup.net/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Après 18 longs mois de développement, The Document Foundation vient de rendre disponible la version 3.5.0 de sa suite bureautique LibreOffice, dérivé d’OpenOffice un peu laissé à l’abandon depuis 2010. Destinée aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, LibreOffice est une suite de logiciels comprenant un traitement un texte, un tableur, un outil de présentation/diaporama, un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">Après 18 longs mois de développement, The Document Foundation vient de rendre disponible la version 3.5.0 de sa suite bureautique <strong>LibreOffice</strong>, dérivé d’OpenOffice un peu laissé à l’abandon depuis 2010.</span></p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Destinée aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels</strong>, LibreOffice est une suite de logiciels comprenant un traitement un texte, un tableur, un outil de présentation/diaporama, un programme de dessin et un utilitaire de base de données. Compatible avec les autres suites bureautiques du marché, LibreOffice offre une alternative aux programmes payants.</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1770" title="LO" src="http://www.homesetup.net/wp-content/uploads/2012/02/LO.jpg" alt="" width="958" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesetup.net/la-suite-bureautique-gratuite-libreoffice-3-5-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology DiskStation Manager</title>
		<link>http://www.homesetup.net/synology-diskstation-manager/</link>
		<comments>http://www.homesetup.net/synology-diskstation-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaptinlin.com/themes/striking/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[« DiskStation Manager 4.0 » met à son tour l&#8217;accent sur le cloud personnel en inaugurant principalement une application baptisée « Cloud Station », permettant de synchroniser un répertoire entre ses ordinateurs et son NAS, comme on le ferait avec Dropbox. Chacun des comptes utilisateur du NAS bénéficie d&#8217;un espace personnel. L&#8217;intérêt est de ne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« DiskStation Manager 4.0 » met à son tour l&#8217;accent sur le cloud personnel en inaugurant principalement une application baptisée « Cloud Station », permettant de synchroniser un répertoire entre ses ordinateurs et son NAS, comme on le ferait avec Dropbox. Chacun des comptes utilisateur du NAS bénéficie d&#8217;un espace personnel. L&#8217;intérêt est de ne dépendre d&#8217;aucune tierce partie, mais le débit montant des connexions domestiques peut constituer un frein. Le client n&#8217;est pour l&#8217;heure disponible que pour Windows.</p>
<p>Dans la même veine, « QuickConnect » et « ezCloud » facilitent la connexion à son NAS depuis l&#8217;extérieur, en fournissant notamment un nom de domaine dynamique (DDNS) et un service de monitoring.</p>
<p>Un client VPN complète désormais le serveur, et permet à un NAS de se connecter à une maison mère de manière autonome. « DSM 4.0 » accueille également la prise en charge du Wi-Fi, au travers d&#8217;un adaptateur USB optionnel, en tant que client d&#8217;un réseau existant mais aussi et surtout que point d&#8217;accès.</p>
<p>De nombreuses fonctionnalités existantes, comme la Photo Station, la Download Station ou la Surveillance Station, deviennent des paquets que l&#8217;utilisateur peut installer ou désinstaller à loisir, comme n&#8217;importe quelle autre extension. Photo Station accueille d&#8217;ailleurs le partage vers Picasa et Twitter, tandis que Surveillance Station agrandit la liste de caméras IP prises en charge.</p>
<p>La majorité des applications mobiles ont été mises à jour, en particulier DS Photo et DS File qui sont désormais optimisés pour tablettes Android.</p>
<p>Pour conclure, l&#8217;interface d&#8217;administration a été revue en s&#8217;inspirant d&#8217;autres interfaces. Instant Preview s&#8217;inspire d&#8217;Aero Peek pour afficher une vignette d&#8217;une fenêtre dans la barre des tâches, l&#8217;affichage simultanée de toutes les fenêtres s&#8217;inspire d&#8217;Exposé et la création de dossiers sur le bureau s&#8217;inspire d&#8217;iOS. File Station permet enfin de créer un lien de partage.</p>
<p>La beta de « DiskStation Manager 4.0 » est disponible dès à présent pour toute la gamme de NAS Synology, depuis la rubrique support du site Internet du fabricant taiwanais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesetup.net/synology-diskstation-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Ubuntu best applications</title>
		<link>http://www.homesetup.net/linux-ubuntu-best-applications/</link>
		<comments>http://www.homesetup.net/linux-ubuntu-best-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux / ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homesetup.net/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous que vous pouvez désormais accéder à l&#8217;intégralité du Ubuntu Software Center en ligne, depuis n&#8217;importe quel navigateur et n&#8217;importe quel OS ! https://apps.ubuntu.com/cat/ Linux Ubuntu best applications GIMP Image Editor Audacity Inkscape OpenShot Video Editor Blender Filezilla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savez-vous que vous pouvez désormais accéder à l&#8217;intégralité du <strong>Ubuntu Software Center en ligne</strong>, depuis n&#8217;importe quel navigateur et n&#8217;importe quel OS !</p>
<p><a title="Ubuntu Software Centre" href="https://apps.ubuntu.com/cat/" target="_blank">https://apps.ubuntu.com/cat/</a></p>
<p><strong>Linux Ubuntu best applications</strong></p>
<p>GIMP Image Editor<strong><br />
</strong>Audacity<strong><br />
</strong>Inkscape<strong></strong><br />
OpenShot Video Editor<br />
Blender<br />
Filezilla</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homesetup.net/linux-ubuntu-best-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

